Doppelzimmer
26,90 € – 31,90 € ohne Frühstück
Bitte lesen Sie dazu in den Häufigen Fragen die Hinweise zu selbst mitgebrachten Lebensmitteln und zum Kochen im Zimmer.
Gültig vom 04.01.2026 bis 02.01.2027.
26,90 € – 31,90 € ohne Frühstück
32,90 € – 35,90 € ohne Frühstück
49,40 € – 59,40 € ohne Frühstück
| Zimmer | Typ | Etage | Ausrichtung | Ohne Frühstück | DZ als EZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | |||||
| Zimmer 1 | Doppelzimmer | 1. OG | Süd-West | 30,90 € | 57,40 € |
| Zimmer 2 | Einzelzimmer | 1. OG | West | 32,90 € | – |
| Zimmer 4 | Doppelzimmer | 1. OG | Ost | 30,90 € | 57,40 € |
| Zimmer 5 | Einzelzimmer | 1. OG | Ost | 35,90 € | – |
| Zimmer 6 | Doppelzimmer | 1. OG | Süd-Ost | 31,90 € | 59,40 € |
| 2. OG | |||||
| Zimmer 7 | Doppelzimmer | 2. OG | West | 28,90 € | 53,40 € |
| Zimmer 8 | Doppelzimmer | 2. OG | West | 28,90 € | 53,40 € |
| Zimmer 9 | Doppelzimmer | 2. OG | West | 26,90 € | 49,40 € |
| Zimmer 10 | Doppelzimmer | 2. OG | Ost | 27,90 € | 51,40 € |
| Zimmer 11 | Doppelzimmer | 2. OG | Ost | 30,90 € | 57,40 € |
| Zimmer 12 | Doppelzimmer | 2. OG | Ost | 29,90 € | 55,40 € |
Wochenpreise in der Nebensaison ab 7 Übernachtungen: Gültig vom 01.10. bis einschließlich des letzten Wochenendes vor Weihnachten sowie vom ersten Wochenende nach dem 06.01. bis einschließlich 30.04. Der ausgewiesene Preis reduziert sich in diesem Zeitraum um 2,00 € pro Person und Tag bei Einzel- und Doppelzimmern sowie um 4,00 € pro Tag bei Doppelzimmern zur Alleinnutzung. Bei Buchungen, die nur teilweise in diesen Zeitraum fallen, wird die Ermäßigung anteilig für die betreffenden Nächte berücksichtigt.
Die Kurabgabe ist in den ausgewiesenen Zimmerpreisen nicht enthalten und wird separat berechnet.